Spesifikasi Kontainer
Kontainer 20 Feet
Exterior |
---|
Length | Width | Height |
---|
6.058 m | 2.438 m | 2.591 m |
Interior |
---|
100 | | |
5.898 m | 2.352 m | 2.385 m |
Capacity / Volume |
---|
33.1 CBM | 1,169 CU.FT |
Weight | Door Opening |
---|
MGW | TARE | NET | Width | Height |
---|
52,910 lb | 5,140 lb | 47,770 lb | | |
67,200 lb | 5,290 lb | 61,910 lb | 2.343 m | 2.280 m |
24,000 kg | 2,330 kg | 21,670 kg | | |
30,480 kg | 2,400 kg | 28,080 kg | | |
Purpose |
Used for all kinds of general cargo. |
Kontainer 40 feet
Exterior |
---|
Length | Width | Height |
---|
100 | 100 | |
12.192 m | 2.438 m | 2.591 m |
Interior |
---|
100 | | |
12.032 m | 2.352 m | 2.385 m |
Capacity / Volume |
---|
67.5 CBM | 2,385 CU.FT |
Weight | Door Opening |
---|
MGW | TARE | NET | Width | Height |
---|
67,200 lb | 8,820 lb | 58,380 lb | 100 | 100 |
67,200 lb | 8,820 lb | 58,380 lb | 2.343 m | 2.280 m |
30,480 kg | 4,000 kg | 26,480 kg | | |
30,480 kg | 4,000 kg | 26,480 kg | | |
Purpose |
Used for all kinds of general cargo. |
Kontainer 40 HC
Exterior |
---|
Length | Width | Height |
---|
12.192 m | 2.438 m | 2.896 m |
Interior |
---|
12.032 m | 2.352 m | 2.69 m |
Capacity / Volume |
---|
76.2 CBM | 2,690 CU.FT |
Weight | Door Opening |
---|
MGW | TARE | NET | Width | Height |
---|
67,200 lb | 9,260 lb | 57,940 lb | | |
67,200 lb | 9,260 lb | 57,940 lb | 2.343 m | 2.585 m |
30,480 kg | 4,200 kg | 26,280 kg | | |
30,480 kg | 4,200 kg | 26,280 kg | | |
Purpose |
Used for all kinds of general cargo. |
- Spesifikasi yang tercantum di atas hanya untuk tujuan indikasi. Harap selalu mengacu pada pintu kanan kontainer untuk spesifikasi sebenarnya.
catatan : Ini adalah perkiraan pengukuran dan mungkin sedikit berbeda dari satu baris ke baris lainnya.